- Tốc độ
 - Sút
 - Chuyền
 - Rê bóng
 - Phòng thủ
 - Thể lực
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- yearĐội
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| LB | 29 | 118 | 121 | |
| LB | 28 | 115 | 117 | |
| LB | 28 | 115 | 118 | |
| LB | 27 | 114 | 117 | |
| LB | 25 | 110 | 112 | |
| LB | 25 | 110 | 115 | |
| LB | 25 | 109 | 113 | |
| LB | 25 | 109 | 108 | |
| LB | 25 | 109 | 111 | |
| LB | 24 | 107 | 109 | |
| LB | 23 | 105 | 108 | |
| LB | 22 | 107 | 110 | |
| LB | 22 | 103 | 105 | |
| LB | 22 | 103 | 106 | |
| LB | 22 | 103 | 106 | |
| LB | 20 | 100 | 103 | |
| LB | 19 | 97 | 102 | |
| LB | 19 | 103 | 108 | |
| LB | 18 | 96 | 103 | |
| LB | 17 | 94 | 102 | |
| LB | 17 | 91 | 99 | |
| LB | 16 | 89 | 97 | |
| LB | 15 | 86 | 91 | |
| LB | 14 | 85 | 87 | |
| LB | 12 | 79 | 83 | |
| LB | 9 | 79 | 79 | |
| LB | 9 | 76 | 76 | |
| LB | 9 | 75 | 80 | 































