Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1,500 | 5,900 | 6,200 | 2,200 | 2,000 | |
56 | 5,400 | 17,700 | 14,700 | 3,700 | 7,100 | |
57 | 11,800 | 33,700 | 35,700 | 14,400 | 14,400 | |
58 | 29,100 | 50,000 | 82,000 | 33,000 | 33,000 | |
60 | 62,000 | 75,000 | 188,000 | 76,000 | 76,000 | |
62 | 143,000 | 112,000 | 432,000 | 174,000 | 174,000 | |
64 | 329,000 | 168,000 | 990,000 | 399,000 | 399,000 | |
67 | 760,000 | 252,000 | 2,270,000 | 910,000 | 910,000 | |
70 | 1,750,000 | 378,000 | 5,200,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | |
74 | 4,030,000 | 560,000 | 11,900,000 | 4,790,000 | 4,790,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago