Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,400 | 6,600 | 5,600 | 8,900 | 6,500 | |
60 | 6,200 | 10,400 | 27,400 | 28,000 | 22,400 | |
61 | 35,900 | 28,200 | 69,000 | 81,000 | 81,000 | |
62 | 175,000 | 42,300 | 173,000 | 196,000 | 196,000 | |
64 | 370,000 | 63,000 | 397,000 | 451,000 | 451,000 | |
66 | 920,000 | 94,000 | 910,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | |
68 | 2,120,000 | 141,000 | 2,090,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | |
71 | 4,880,000 | 211,000 | 4,800,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
74 | 11,200,000 | 316,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | |
78 | 25,800,000 | 474,000 | 25,200,000 | 28,600,000 | 28,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago