Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1,100 | 8,900 | 6,900 | 1,700 | 7,200 | |
59 | 6,000 | 23,700 | 18,400 | 7,000 | 14,900 | |
60 | 34,300 | 67,000 | 73,000 | 28,900 | 55,000 | |
61 | 69,000 | 103,000 | 288,000 | 66,000 | 82,000 | |
63 | 151,000 | 244,000 | 660,000 | 151,000 | 123,000 | |
65 | 350,000 | 366,000 | 1,510,000 | 347,000 | 347,000 | |
67 | 810,000 | 540,000 | 3,470,000 | 800,000 | 800,000 | |
70 | 1,860,000 | 810,000 | 7,900,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | |
73 | 4,280,000 | 1,210,000 | 18,100,000 | 4,210,000 | 4,210,000 | |
77 | 9,800,000 | 1,810,000 | 41,600,000 | 9,700,000 | 9,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago