Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1,000 | - | - | - | - | |
55 | 4,700 | - | - | - | - | |
56 | 28,200 | - | - | - | - | |
57 | 169,000 | - | - | - | - | |
59 | 499,000 | - | - | - | - | |
61 | 1,150,000 | - | - | - | - | |
63 | 2,650,000 | - | - | - | - | |
66 | 6,100,000 | - | - | - | - | |
69 | 14,000,000 | - | - | - | - | |
73 | 32,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago