Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3,900 | - | - | - | - | |
58 | 17,500 | - | - | - | - | |
59 | 42,100 | - | - | - | - | |
60 | 84,000 | - | - | - | - | |
62 | 168,000 | - | - | - | - | |
64 | 345,000 | - | - | - | - | |
66 | 790,000 | - | - | - | - | |
69 | 1,820,000 | - | - | - | - | |
72 | 4,190,000 | - | - | - | - | |
76 | 9,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago