Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,100 | 3,800 | 4,000 | 1,800 | 2,500 | |
61 | 4,500 | 6,000 | 18,300 | 7,000 | 7,000 | |
62 | 21,700 | 10,200 | 60,000 | 31,000 | 35,000 | |
63 | 81,000 | 30,600 | 148,000 | 120,000 | 120,000 | |
65 | 173,000 | 91,000 | 353,000 | 284,000 | 284,000 | |
67 | 430,000 | 136,000 | 810,000 | 650,000 | 650,000 | |
69 | 1,100,000 | 204,000 | 1,860,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
72 | 2,530,000 | 306,000 | 4,270,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | |
75 | 5,800,000 | 459,000 | 9,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
79 | 13,300,000 | 680,000 | 22,500,000 | 17,900,000 | 17,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago