Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1,000 | 7,000 | 5,300 | 7,600 | 8,500 | |
59 | 6,000 | 12,000 | 25,300 | 28,500 | 20,200 | |
60 | 36,000 | 18,100 | 78,000 | 66,000 | 77,000 | |
61 | 142,000 | 29,700 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | |
63 | 327,000 | 53,000 | 420,000 | 421,000 | 421,000 | |
65 | 750,000 | 79,000 | 960,000 | 970,000 | 970,000 | |
67 | 1,730,000 | 118,000 | 2,200,000 | 2,210,000 | 2,210,000 | |
70 | 3,980,000 | 177,000 | 5,000,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | |
73 | 9,200,000 | 265,000 | 11,500,000 | 11,600,000 | 11,600,000 | |
77 | 21,200,000 | 397,000 | 26,400,000 | 26,600,000 | 26,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago