Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 10,000 | 4,000 | 4,800 | 1,700 | 2,200 | |
65 | 31,300 | 10,200 | 19,600 | 10,300 | 7,000 | |
66 | 63,000 | 22,800 | 48,900 | 35,000 | 35,000 | |
67 | 135,000 | 34,200 | 146,000 | 175,000 | 175,000 | |
69 | 340,000 | 51,000 | 335,000 | 489,000 | 489,000 | |
71 | 840,000 | 76,000 | 770,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | |
73 | 1,930,000 | 114,000 | 1,770,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
76 | 4,440,000 | 171,000 | 4,070,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | |
79 | 10,200,000 | 256,000 | 9,300,000 | 14,100,000 | 14,100,000 | |
83 | 23,500,000 | 384,000 | 21,300,000 | 32,500,000 | 32,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago