Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1,000 | 9,600 | 6,200 | 6,500 | 6,900 | |
55 | 6,000 | 17,600 | 25,000 | 21,900 | 15,200 | |
56 | 36,000 | 49,500 | 125,000 | 78,000 | 58,000 | |
57 | 185,000 | 86,000 | 287,000 | 179,000 | 179,000 | |
59 | 405,000 | 129,000 | 660,000 | 412,000 | 412,000 | |
61 | 940,000 | 193,000 | 1,510,000 | 940,000 | 940,000 | |
63 | 2,160,000 | 289,000 | 3,470,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | |
66 | 4,970,000 | 433,000 | 7,900,000 | 4,960,000 | 4,960,000 | |
69 | 11,400,000 | 640,000 | 18,100,000 | 11,300,000 | 11,300,000 | |
73 | 26,200,000 | 960,000 | 41,600,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago