Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,100 | 4,000 | 5,000 | 6,900 | 5,600 | |
60 | 5,000 | 11,700 | 15,400 | 11,800 | 12,900 | |
61 | 18,400 | 18,400 | 47,600 | 41,700 | 41,700 | |
62 | 84,000 | 27,800 | 150,000 | 132,000 | 132,000 | |
64 | 206,000 | 83,000 | 476,000 | 302,000 | 302,000 | |
66 | 450,000 | 243,000 | 1,160,000 | 690,000 | 690,000 | |
68 | 1,150,000 | 720,000 | 3,280,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
71 | 2,650,000 | 1,210,000 | 7,500,000 | 3,670,000 | 3,670,000 | |
74 | 6,100,000 | 1,810,000 | 17,200,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
78 | 14,000,000 | 2,710,000 | 39,500,000 | 19,200,000 | 19,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago