Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1,000 | 8,300 | 2,900 | 1,300 | 4,200 | |
59 | 6,000 | 21,300 | 17,700 | 7,700 | 7,200 | |
60 | 29,400 | 47,900 | 91,000 | 33,900 | 36,100 | |
61 | 85,000 | 75,000 | 209,000 | 123,000 | 123,000 | |
63 | 217,000 | 112,000 | 494,000 | 283,000 | 283,000 | |
65 | 499,000 | 168,000 | 1,130,000 | 650,000 | 650,000 | |
67 | 1,150,000 | 252,000 | 2,590,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | |
70 | 2,650,000 | 378,000 | 5,900,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
73 | 6,100,000 | 560,000 | 13,500,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
77 | 14,000,000 | 840,000 | 31,000,000 | 17,600,000 | 17,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago