Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1,000 | 2,400 | 6,000 | 1,100 | 2,000 | |
56 | 6,000 | 7,200 | 17,200 | 7,000 | 7,000 | |
57 | 31,500 | 18,000 | 85,000 | 15,100 | 35,000 | |
58 | 72,000 | 27,000 | 195,000 | 104,000 | 104,000 | |
60 | 261,000 | 76,000 | 448,000 | 347,000 | 347,000 | |
62 | 570,000 | 136,000 | 1,030,000 | 800,000 | 800,000 | |
64 | 1,310,000 | 204,000 | 2,360,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | |
67 | 3,010,000 | 306,000 | 5,400,000 | 4,210,000 | 4,210,000 | |
70 | 6,900,000 | 459,000 | 12,400,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | |
74 | 15,900,000 | 680,000 | 28,500,000 | 22,100,000 | 22,100,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago