Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,000 | 4,100 | 5,200 | 5,900 | 8,600 | |
58 | 6,000 | 12,300 | 28,000 | 11,300 | 17,900 | |
59 | 36,000 | 20,200 | 64,000 | 56,000 | 56,000 | |
60 | 128,000 | 30,300 | 147,000 | 127,000 | 127,000 | |
62 | 257,000 | 45,400 | 317,000 | 293,000 | 293,000 | |
64 | 690,000 | 68,000 | 770,000 | 670,000 | 670,000 | |
66 | 1,590,000 | 102,000 | 1,770,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
69 | 3,660,000 | 153,000 | 4,070,000 | 3,540,000 | 3,540,000 | |
72 | 8,400,000 | 229,000 | 9,300,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | |
76 | 19,300,000 | 343,000 | 21,300,000 | 18,600,000 | 18,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago