Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1,300 | 6,400 | 5,000 | 3,400 | 4,400 | |
57 | 5,700 | 19,000 | 16,100 | 7,400 | 6,600 | |
58 | 34,200 | 28,500 | 40,800 | 36,100 | 36,100 | |
59 | 148,000 | 42,700 | 152,000 | 169,000 | 169,000 | |
61 | 394,000 | 64,000 | 361,000 | 477,000 | 477,000 | |
63 | 910,000 | 96,000 | 1,120,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
65 | 2,090,000 | 144,000 | 2,570,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | |
68 | 4,810,000 | 216,000 | 5,900,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
71 | 11,100,000 | 324,000 | 13,500,000 | 14,600,000 | 14,600,000 | |
75 | 25,500,000 | 486,000 | 31,100,000 | 33,500,000 | 33,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago