Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1,300 | - | - | - | - | |
43 | 6,600 | - | - | - | - | |
44 | 39,600 | - | - | - | - | |
45 | 102,000 | - | - | - | - | |
47 | 235,000 | - | - | - | - | |
49 | 540,000 | - | - | - | - | |
51 | 1,240,000 | - | - | - | - | |
54 | 2,850,000 | - | - | - | - | |
57 | 6,600,000 | - | - | - | - | |
61 | 15,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago