Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1,000 | - | - | - | - | |
47 | 6,000 | - | - | - | - | |
48 | 31,400 | - | - | - | - | |
49 | 70,000 | - | - | - | - | |
51 | 161,000 | - | - | - | - | |
53 | 370,000 | - | - | - | - | |
55 | 850,000 | - | - | - | - | |
58 | 1,960,000 | - | - | - | - | |
61 | 4,510,000 | - | - | - | - | |
65 | 10,400,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago