Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1,200 | 6,000 | 5,000 | 3,600 | 6,400 | |
57 | 5,400 | 16,800 | 23,200 | 6,000 | 12,200 | |
58 | 26,600 | 25,800 | 53,000 | 18,300 | 28,000 | |
59 | 58,000 | 38,700 | 121,000 | 64,000 | 64,000 | |
61 | 133,000 | 64,000 | 278,000 | 147,000 | 147,000 | |
63 | 306,000 | 186,000 | 630,000 | 337,000 | 337,000 | |
65 | 700,000 | 427,000 | 1,440,000 | 770,000 | 770,000 | |
68 | 1,610,000 | 640,000 | 3,310,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | |
71 | 3,700,000 | 960,000 | 7,600,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | |
75 | 8,500,000 | 1,440,000 | 17,400,000 | 9,200,000 | 9,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago