- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1294B
- NaN+ 2716B
- NaN+ 3716B
- NaN+ 42,000B
- NaN+ 53,730B
- NaN+ 68,210B
- NaN+ 719,700B
- NaN+ 835,500B
- NaN+ 9250,000B
- NaN+ 101,190,000B
- NaN+ 112,610,000B
- NaN+ 125,460,000B
- NaN+ 1317,500,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-04-06
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| ST | 36 | 135 | 138 | |
| ST | 32 | 121 | 122 | |
| ST | 31 | 120 | 118 | |
| ST | 31 | 119 | 119 | |
| ST | 30 | 117 | 119 | |
| ST | 29 | 117 | 112 | |
| ST | 29 | 115 | 111 | |
| ST | 28 | 113 | 113 | |
| RW | 24 | 105 | 102 | |
| ST | 24 | 105 | 100 | |
| ST | 24 | 105 | 101 | |
| ST | 24 | 104 | 99 | |
| ST | 22 | 102 | 91 | |
| ST | 22 | 101 | 96 | |
| ST | 21 | 101 | 94 | |
| ST | 20 | 98 | 96 | |
| ST | 19 | 97 | 88 | |
| ST | 19 | 96 | 94 | |
| ST | 18 | 96 | 72 | |
| ST | 18 | 94 | 72 | |
| ST | 18 | 93 | 90 | |
| ST | 17 | 92 | 85 | |
| ST | 17 | 91 | 94 | |
| ST | 17 | 91 | 84 | |
| ST | 17 | 90 | 91 | |
| ST | 17 | 89 | 92 | |
| ST | 17 | 87 | 89 | |
| ST | 17 | 86 | 89 | |
| ST | 16 | 91 | 87 | |
| ST | 16 | 90 | 86 | |
| ST | 16 | 86 | 90 | |
| ST | 15 | 85 | 78 | |
| ST | 11 | 79 | 67 | |
| ST | 8 | 72 | 50 |




































