- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1611M
- NaN+ 2611M
- NaN+ 3695M
- NaN+ 41.7B
- NaN+ 513.6B
- NaN+ 629.9B
- NaN+ 7169B
- NaN+ 8483B
- NaN+ 9714B
- NaN+ 101,400B
- NaN+ 112,270B
- NaN+ 124,410B
- NaN+ 1314,200B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-21
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 31 | 122 | 125 | |
| CDM | 31 | 121 | 123 | |
| CDM | 29 | 118 | 121 | |
| CDM | 29 | 118 | 120 | |
| CDM | 29 | 116 | 120 | |
| CDM | 28 | 114 | 115 | |
| CDM | 27 | 113 | 116 | |
| CDM | 27 | 112 | 114 | |
| CDM | 26 | 114 | 117 | |
| CDM | 26 | 113 | 117 | |
| CDM | 26 | 110 | 112 | |
| CDM | 25 | 109 | 111 | |
| CDM | 25 | 108 | 110 | |
| CDM | 25 | 108 | 110 | |
| CDM | 24 | 107 | 108 | |
| CDM | 24 | 106 | 109 | |
| CDM | 23 | 112 | 115 | |
| CDM | 22 | 103 | 108 | |
| CDM | 21 | 105 | 109 | |
| CDM | 21 | 104 | 107 | |
| CDM | 20 | 102 | 104 | |
| CDM | 19 | 101 | 104 | |
| CDM | 18 | 95 | 99 | |
| CDM | 18 | 94 | 96 | |
| CDM | 17 | 94 | 99 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 17 | 93 | 98 | |
| CDM | 17 | 92 | 93 | |
| CDM | 16 | 90 | 90 | |
| CDM | 16 | 90 | 95 | |
| CDM | 16 | 86 | 88 | |
| CDM | 14 | 86 | 88 | |
| CDM | 14 | 85 | 87 | |
| CDM | 12 | 81 | 82 | |
| CM | 12 | 79 | 85 | |
| CDM | 11 | 80 | 83 |







































