Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 50,400,000 | - | - | - | - | |
81 | 103,800,000 | - | - | - | - | |
82 | 207,600,000 | - | - | - | - | |
83 | 454,400,000 | - | - | - | - | |
85 | 1,265,300,000 | - | - | - | - | |
87 | 2,530,600,000 | - | - | - | - | |
89 | 5,061,200,000 | - | - | - | - | |
92 | 11,648,800,000 | - | - | - | - | |
95 | 46,799,400,000 | - | - | - | - | |
99 | 117,580,800,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago