Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1,000 | - | - | - | - | |
57 | 5,600 | - | - | - | - | |
58 | 33,600 | - | - | - | - | |
59 | 84,000 | - | - | - | - | |
61 | 199,000 | - | - | - | - | |
63 | 401,000 | - | - | - | - | |
65 | 1,030,000 | - | - | - | - | |
68 | 2,370,000 | - | - | - | - | |
71 | 5,500,000 | - | - | - | - | |
75 | 12,700,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago