Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1,000 | - | - | - | - | |
55 | 6,000 | - | - | - | - | |
56 | 36,000 | - | - | - | - | |
57 | 97,000 | - | - | - | - | |
59 | 254,000 | - | - | - | - | |
61 | 560,000 | - | - | - | - | |
63 | 1,290,000 | - | - | - | - | |
66 | 2,970,000 | - | - | - | - | |
69 | 6,800,000 | - | - | - | - | |
73 | 15,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago