Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 3,700 | - | - | - | - | |
68 | 8,000 | - | - | - | - | |
69 | 43,800 | - | - | - | - | |
70 | 142,000 | - | - | - | - | |
72 | 284,000 | - | - | - | - | |
74 | 790,000 | - | - | - | - | |
76 | 1,820,000 | - | - | - | - | |
79 | 4,190,000 | - | - | - | - | |
82 | 9,600,000 | - | - | - | - | |
86 | 22,100,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago