Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,000 | 5,700 | 4,500 | 6,000 | 5,100 | |
61 | 4,400 | 13,200 | 11,200 | 17,800 | 13,000 | |
62 | 21,600 | 19,800 | 25,700 | 38,800 | 38,800 | |
63 | 94,000 | 29,700 | 59,000 | 88,000 | 88,000 | |
65 | 194,000 | 44,500 | 135,000 | 202,000 | 202,000 | |
67 | 497,000 | 66,000 | 310,000 | 463,000 | 463,000 | |
69 | 1,140,000 | 99,000 | 710,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | |
72 | 2,620,000 | 148,000 | 1,630,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |
75 | 6,000,000 | 222,000 | 3,740,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
79 | 13,800,000 | 333,000 | 8,600,000 | 12,900,000 | 12,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago