Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,000 | 3,500 | 4,700 | 5,000 | 7,300 | |
58 | 6,000 | 5,200 | 11,500 | 24,700 | 23,800 | |
59 | 32,400 | 7,800 | 26,800 | 97,000 | 97,000 | |
60 | 183,000 | 11,700 | 63,000 | 221,000 | 221,000 | |
62 | 391,000 | 17,500 | 144,000 | 540,000 | 540,000 | |
64 | 930,000 | 26,200 | 331,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | |
66 | 2,140,000 | 39,300 | 760,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | |
69 | 4,920,000 | 58,000 | 1,740,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
72 | 11,300,000 | 87,000 | 4,000,000 | 14,800,000 | 14,800,000 | |
76 | 26,000,000 | 130,000 | 9,200,000 | 34,000,000 | 34,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago