Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1,300 | 1,700 | 4,800 | 2,200 | 1,600 | |
66 | 6,000 | 4,800 | 11,000 | 6,300 | 6,300 | |
67 | 14,300 | 11,700 | 25,200 | 14,400 | 14,400 | |
68 | 35,200 | 17,500 | 57,000 | 33,000 | 33,000 | |
70 | 85,000 | 31,200 | 131,000 | 76,000 | 76,000 | |
72 | 173,000 | 46,800 | 301,000 | 174,000 | 174,000 | |
74 | 398,000 | 70,000 | 690,000 | 399,000 | 399,000 | |
77 | 920,000 | 105,000 | 1,580,000 | 910,000 | 910,000 | |
80 | 2,120,000 | 157,000 | 3,630,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | |
84 | 4,880,000 | 235,000 | 8,300,000 | 4,790,000 | 4,790,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago