Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,000 | 2,900 | 3,600 | 3,800 | 3,000 | |
61 | 6,000 | 8,400 | 19,800 | 7,000 | 7,000 | |
62 | 19,700 | 21,000 | 45,500 | 16,100 | 16,100 | |
63 | 39,400 | 31,500 | 104,000 | 37,000 | 37,000 | |
65 | 79,000 | 53,000 | 239,000 | 84,000 | 84,000 | |
67 | 207,000 | 79,000 | 540,000 | 193,000 | 193,000 | |
69 | 476,000 | 118,000 | 1,240,000 | 444,000 | 444,000 | |
72 | 1,090,000 | 177,000 | 2,850,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | |
75 | 2,510,000 | 265,000 | 6,500,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
79 | 5,800,000 | 397,000 | 14,900,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago