Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1,300 | 10,700 | 10,300 | 4,600 | 22,100 | |
62 | 6,000 | 29,700 | 37,900 | 8,200 | 40,000 | |
63 | 36,000 | 81,000 | 152,000 | 32,800 | 84,000 | |
64 | 180,000 | 161,000 | 349,000 | 175,000 | 223,000 | |
66 | 1,080,000 | 483,000 | 1,080,000 | 442,000 | 442,000 | |
68 | 6,500,000 | 720,000 | 2,480,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | |
70 | 19,800,000 | 1,080,000 | 5,700,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
73 | 45,500,000 | 1,620,000 | 13,100,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | |
76 | 104,700,000 | 2,430,000 | 30,100,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | |
80 | 240,800,000 | 3,640,000 | 69,200,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago