Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1,000 | 2,200 | 6,300 | 6,300 | 8,000 | |
64 | 4,700 | 6,600 | 28,300 | 17,500 | 21,200 | |
65 | 27,600 | 17,400 | 75,000 | 64,000 | 64,000 | |
66 | 160,000 | 26,100 | 172,000 | 147,000 | 147,000 | |
68 | 359,000 | 39,100 | 395,000 | 343,000 | 343,000 | |
70 | 810,000 | 58,000 | 900,000 | 780,000 | 780,000 | |
72 | 1,860,000 | 87,000 | 2,060,000 | 1,790,000 | 1,790,000 | |
75 | 4,280,000 | 130,000 | 4,730,000 | 4,120,000 | 4,120,000 | |
78 | 9,800,000 | 195,000 | 10,800,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | |
82 | 22,500,000 | 292,000 | 24,800,000 | 21,600,000 | 21,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago