Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,200 | 6,700 | 4,100 | 6,900 | 6,600 | |
60 | 6,000 | 14,400 | 18,700 | 14,600 | 9,900 | |
61 | 36,000 | 42,000 | 60,000 | 38,900 | 38,900 | |
62 | 89,000 | 64,000 | 156,000 | 88,000 | 88,000 | |
64 | 198,000 | 96,000 | 358,000 | 202,000 | 202,000 | |
66 | 455,000 | 144,000 | 820,000 | 463,000 | 463,000 | |
68 | 1,050,000 | 216,000 | 1,880,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | |
71 | 2,420,000 | 324,000 | 4,320,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |
74 | 5,600,000 | 486,000 | 9,900,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
78 | 12,900,000 | 720,000 | 22,700,000 | 12,900,000 | 12,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago