Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 6,600 | 9,200 | 1,900 | 2,500 | 4,200 | |
54 | 21,200 | 27,400 | 11,000 | 6,600 | 7,000 | |
55 | 49,600 | 44,400 | 106,000 | 19,200 | 22,300 | |
56 | 283,000 | 67,000 | 243,000 | 51,000 | 51,000 | |
58 | 910,000 | 100,000 | 550,000 | 116,000 | 116,000 | |
60 | 1,840,000 | 150,000 | 1,260,000 | 266,000 | 266,000 | |
62 | 3,680,000 | 225,000 | 2,890,000 | 610,000 | 610,000 | |
65 | 7,400,000 | 337,000 | 6,600,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
68 | 14,800,000 | 500,000 | 15,100,000 | 3,220,000 | 3,220,000 | |
72 | 31,700,000 | 750,000 | 34,700,000 | 7,300,000 | 7,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago