Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1,000 | 7,300 | 5,300 | 3,700 | 2,100 | |
64 | 5,000 | 12,600 | 26,600 | 6,400 | 8,500 | |
65 | 21,800 | 21,300 | 68,000 | 18,200 | 22,700 | |
66 | 43,600 | 34,500 | 156,000 | 54,000 | 54,000 | |
68 | 97,000 | 51,000 | 358,000 | 123,000 | 123,000 | |
70 | 223,000 | 76,000 | 820,000 | 283,000 | 283,000 | |
72 | 510,000 | 114,000 | 1,880,000 | 650,000 | 650,000 | |
75 | 1,170,000 | 171,000 | 4,320,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | |
78 | 2,690,000 | 256,000 | 9,900,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | |
82 | 6,200,000 | 384,000 | 22,700,000 | 7,700,000 | 7,700,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago