Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1,000 | 4,500 | 6,500 | 7,200 | 8,500 | |
59 | 4,900 | 13,100 | 29,400 | 10,800 | 22,400 | |
60 | 16,800 | 21,300 | 93,000 | 77,000 | 87,000 | |
61 | 94,000 | 32,400 | 242,000 | 199,000 | 199,000 | |
63 | 368,000 | 48,600 | 550,000 | 458,000 | 458,000 | |
65 | 810,000 | 72,000 | 1,260,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
67 | 1,860,000 | 108,000 | 2,890,000 | 2,410,000 | 2,410,000 | |
70 | 4,280,000 | 162,000 | 6,600,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
73 | 9,800,000 | 243,000 | 15,100,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | |
77 | 22,500,000 | 364,000 | 34,700,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago