Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 11,700 | 3,600 | 9,000 | 9,000 | 5,800 | |
67 | 40,100 | 8,600 | 27,200 | 22,300 | 22,400 | |
68 | 241,000 | 12,900 | 80,000 | 54,000 | 54,000 | |
69 | 880,000 | 20,700 | 184,000 | 147,000 | 147,000 | |
71 | 2,700,000 | 31,000 | 423,000 | 337,000 | 337,000 | |
73 | 5,500,000 | 46,500 | 970,000 | 770,000 | 770,000 | |
75 | 11,000,000 | 69,000 | 2,230,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | |
78 | 22,000,000 | 103,000 | 5,100,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | |
81 | 44,000,000 | 154,000 | 11,700,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | |
85 | 88,000,000 | 231,000 | 26,900,000 | 21,100,000 | 21,100,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago