Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,100 | 9,200 | 6,400 | 4,200 | 7,800 | |
58 | 5,200 | 19,800 | 27,000 | 13,200 | 12,000 | |
59 | 29,400 | 34,200 | 62,000 | 43,700 | 43,700 | |
60 | 96,000 | 62,000 | 143,000 | 127,000 | 127,000 | |
62 | 209,000 | 93,000 | 368,000 | 293,000 | 293,000 | |
64 | 481,000 | 139,000 | 840,000 | 670,000 | 670,000 | |
66 | 1,110,000 | 208,000 | 1,930,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
69 | 2,550,000 | 312,000 | 4,430,000 | 3,540,000 | 3,540,000 | |
72 | 5,900,000 | 468,000 | 10,100,000 | 8,100,000 | 8,100,000 | |
76 | 13,600,000 | 700,000 | 23,200,000 | 18,600,000 | 18,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago