Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1,700 | 4,300 | 6,400 | 5,800 | 5,700 | |
67 | 10,200 | 10,700 | 27,500 | 23,700 | 11,800 | |
68 | 49,600 | 16,000 | 81,000 | 64,000 | 51,000 | |
69 | 288,000 | 27,000 | 243,000 | 179,000 | 179,000 | |
71 | 1,120,000 | 62,000 | 550,000 | 448,000 | 448,000 | |
73 | 2,320,000 | 93,000 | 1,260,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
75 | 4,640,000 | 139,000 | 2,890,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | |
78 | 9,300,000 | 208,000 | 6,600,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | |
81 | 18,600,000 | 312,000 | 15,100,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | |
85 | 37,200,000 | 468,000 | 34,700,000 | 28,300,000 | 28,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago