Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,000 | 6,900 | 7,400 | 5,500 | 4,100 | |
60 | 6,000 | 14,600 | 23,800 | 21,400 | 10,000 | |
61 | 31,600 | 37,800 | 108,000 | 60,000 | 41,000 | |
62 | 115,000 | 66,000 | 292,000 | 139,000 | 139,000 | |
64 | 251,000 | 99,000 | 670,000 | 318,000 | 318,000 | |
66 | 580,000 | 148,000 | 1,540,000 | 730,000 | 730,000 | |
68 | 1,330,000 | 222,000 | 3,540,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | |
71 | 3,060,000 | 333,000 | 8,100,000 | 3,820,000 | 3,820,000 | |
74 | 7,000,000 | 499,000 | 18,600,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | |
78 | 16,100,000 | 740,000 | 42,700,000 | 19,900,000 | 19,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago