Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 29,100 | 2,500 | 6,700 | 5,600 | 7,500 | |
68 | 175,000 | 5,400 | 20,200 | 11,200 | 11,200 | |
69 | 950,000 | 11,500 | 83,000 | 23,600 | 49,400 | |
70 | 5,700,000 | 25,400 | 234,000 | 195,000 | 195,000 | |
72 | 29,200,000 | 49,100 | 530,000 | 447,000 | 447,000 | |
74 | 174,300,000 | 110,000 | 1,210,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
76 | 348,600,000 | 211,000 | 2,780,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | |
79 | 897,300,000 | 316,000 | 6,300,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | |
82 | 1,794,600,000 | 474,000 | 14,400,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | |
86 | 3,589,200,000 | 710,000 | 33,100,000 | 28,300,000 | 28,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago