Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1,200 | 8,000 | 5,400 | 1,900 | 1,900 | |
62 | 6,000 | 22,100 | 18,700 | 9,200 | 7,700 | |
63 | 29,700 | 52,000 | 72,000 | 38,500 | 38,500 | |
64 | 90,000 | 81,000 | 184,000 | 119,000 | 119,000 | |
66 | 200,000 | 121,000 | 486,000 | 273,000 | 273,000 | |
68 | 476,000 | 181,000 | 1,350,000 | 630,000 | 630,000 | |
70 | 1,090,000 | 271,000 | 3,100,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | |
73 | 2,510,000 | 406,000 | 7,100,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | |
76 | 5,800,000 | 600,000 | 16,300,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | |
80 | 13,300,000 | 900,000 | 37,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago