Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,100 | 3,600 | 3,700 | 3,900 | 2,100 | |
60 | 4,100 | 7,500 | 19,300 | 13,400 | 8,100 | |
61 | 23,400 | 11,700 | 64,000 | 44,700 | 44,700 | |
62 | 112,000 | 29,700 | 156,000 | 209,000 | 209,000 | |
64 | 384,000 | 80,000 | 358,000 | 479,000 | 479,000 | |
66 | 880,000 | 193,000 | 820,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | |
68 | 2,020,000 | 289,000 | 1,880,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | |
71 | 4,650,000 | 433,000 | 4,320,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
74 | 10,700,000 | 640,000 | 9,900,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | |
78 | 24,600,000 | 960,000 | 22,700,000 | 30,200,000 | 30,200,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago