Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1,400 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 7,700 | |
62 | 5,200 | 8,500 | 12,600 | 20,400 | 22,800 | |
63 | 30,600 | 13,900 | 64,000 | 68,000 | 49,400 | |
64 | 184,000 | 25,200 | 182,000 | 218,000 | 218,000 | |
66 | 590,000 | 75,000 | 418,000 | 950,000 | 950,000 | |
68 | 1,590,000 | 195,000 | 960,000 | 2,180,000 | 2,180,000 | |
70 | 3,660,000 | 292,000 | 2,200,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
73 | 8,400,000 | 438,000 | 5,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | |
76 | 19,300,000 | 650,000 | 11,500,000 | 26,300,000 | 26,300,000 | |
80 | 44,400,000 | 970,000 | 26,400,000 | 60,500,000 | 60,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago