Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1,100 | 3,500 | 5,800 | 7,600 | 8,200 | |
64 | 6,000 | 7,000 | 18,000 | 21,600 | 31,600 | |
65 | 36,000 | 15,000 | 66,000 | 70,000 | 70,000 | |
66 | 143,000 | 28,100 | 151,000 | 167,000 | 167,000 | |
68 | 366,000 | 52,000 | 347,000 | 382,000 | 382,000 | |
70 | 840,000 | 101,000 | 790,000 | 870,000 | 870,000 | |
72 | 1,930,000 | 151,000 | 1,810,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
75 | 4,440,000 | 226,000 | 4,160,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
78 | 10,200,000 | 339,000 | 9,500,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
82 | 23,500,000 | 500,000 | 21,800,000 | 23,800,000 | 23,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago