Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2,800 | 3,900 | 3,100 | 3,100 | 4,700 | |
57 | 6,200 | 11,100 | 19,000 | 13,700 | 14,700 | |
58 | 34,200 | 23,600 | 43,700 | 40,300 | 40,300 | |
59 | 86,000 | 35,400 | 180,000 | 92,000 | 92,000 | |
61 | 172,000 | 53,000 | 443,000 | 211,000 | 211,000 | |
63 | 455,000 | 79,000 | 1,010,000 | 486,000 | 486,000 | |
65 | 1,050,000 | 118,000 | 2,320,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | |
68 | 2,420,000 | 177,000 | 5,300,000 | 2,530,000 | 2,530,000 | |
71 | 5,600,000 | 265,000 | 12,100,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
75 | 12,900,000 | 397,000 | 27,800,000 | 13,300,000 | 13,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago