Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1,700 | 3,900 | 4,200 | 2,200 | 4,200 | |
63 | 7,500 | 8,700 | 15,000 | 10,600 | 13,000 | |
64 | 29,900 | 23,300 | 90,000 | 40,600 | 48,700 | |
65 | 135,000 | 48,900 | 216,000 | 195,000 | 195,000 | |
67 | 620,000 | 73,000 | 496,000 | 680,000 | 680,000 | |
69 | 1,240,000 | 130,000 | 1,140,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | |
71 | 3,180,000 | 195,000 | 2,620,000 | 4,450,000 | 4,450,000 | |
74 | 15,900,000 | 292,000 | 6,000,000 | 22,300,000 | 22,300,000 | |
77 | 79,500,000 | 438,000 | 13,700,000 | 111,300,000 | 111,300,000 | |
81 | 255,300,000 | 650,000 | 31,500,000 | 357,400,000 | 357,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago