Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1,000 | - | - | - | - | |
55 | 6,000 | - | - | - | - | |
56 | 36,000 | - | - | - | - | |
57 | 88,000 | - | - | - | - | |
59 | 202,000 | - | - | - | - | |
61 | 465,000 | - | - | - | - | |
63 | 1,070,000 | - | - | - | - | |
66 | 2,460,000 | - | - | - | - | |
69 | 5,700,000 | - | - | - | - | |
73 | 13,100,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago