Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1,400 | 8,500 | 6,000 | 10,300 | 6,400 | |
47 | 8,000 | 14,900 | 28,200 | 19,300 | 39,200 | |
48 | 48,000 | 22,300 | 81,000 | 84,000 | 84,000 | |
49 | 205,000 | 33,400 | 209,000 | 193,000 | 193,000 | |
51 | 472,000 | 50,000 | 480,000 | 444,000 | 444,000 | |
53 | 1,120,000 | 75,000 | 1,100,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | |
55 | 2,580,000 | 112,000 | 2,530,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | |
58 | 5,900,000 | 168,000 | 5,800,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | |
61 | 13,600,000 | 252,000 | 13,300,000 | 12,200,000 | 12,200,000 | |
65 | 31,300,000 | 378,000 | 30,500,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago