Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1,200 | - | - | - | - | |
47 | 6,000 | - | - | - | - | |
48 | 36,000 | - | - | - | - | |
49 | 83,000 | - | - | - | - | |
51 | 191,000 | - | - | - | - | |
53 | 439,000 | - | - | - | - | |
55 | 1,010,000 | - | - | - | - | |
58 | 2,320,000 | - | - | - | - | |
61 | 5,300,000 | - | - | - | - | |
65 | 12,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago