Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,000 | 5,600 | 7,200 | 9,800 | 10,000 | |
60 | 6,000 | 8,400 | 21,900 | 16,600 | 21,900 | |
61 | 35,900 | 12,600 | 87,000 | 88,000 | 88,000 | |
62 | 190,000 | 18,900 | 204,000 | 202,000 | 202,000 | |
64 | 437,000 | 28,300 | 469,000 | 463,000 | 463,000 | |
66 | 1,010,000 | 42,400 | 1,070,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | |
68 | 2,320,000 | 63,000 | 2,460,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |
71 | 5,300,000 | 94,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
74 | 12,200,000 | 141,000 | 12,800,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | |
78 | 28,100,000 | 211,000 | 29,400,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago