Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1,200 | 4,400 | 4,900 | 7,300 | 9,100 | |
53 | 7,200 | 11,300 | 17,600 | 20,000 | 13,600 | |
54 | 36,000 | 16,900 | 40,400 | 60,000 | 60,000 | |
55 | 106,000 | 25,300 | 92,000 | 136,000 | 136,000 | |
57 | 244,000 | 37,900 | 211,000 | 312,000 | 312,000 | |
59 | 560,000 | 56,000 | 485,000 | 710,000 | 710,000 | |
61 | 1,290,000 | 84,000 | 1,110,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | |
64 | 2,970,000 | 126,000 | 2,550,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | |
67 | 6,800,000 | 189,000 | 5,800,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | |
71 | 15,600,000 | 283,000 | 13,300,000 | 19,600,000 | 19,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago